首   页 | 房管服务 | 政策法规 | 商品房超市 |   二手房超市  | 商铺与写字楼 | 信用档案 | 楼市分析 | 行业动态 | 必搜得 | 楼市论坛
  办事指南 | 预售查询 | 郑房指数 | 楼盘分布图 | 物业管理 | 网上审批查询 | 房管在线 | 焦点房谈 | 房管公告 | 评估师 | 企业资质
  信用档案
·开发企业
·价格评估机构
·注册房地产评估师
·房地产经纪机构
·房地产经纪人
·物业管理企业
·商品房预售证
·2007年度的动态考核

注册房地产估价师查询

机构名称机构法人
代码
估价师姓名房地产估
价师注册号


注册房地产估价师列表
姓名
机构名称
房地产估价
师注册号
良好行
为记录
不良行
为记录
估价项目
投诉
安光有 河南岳房地产估价咨询有限公司 41979702687 0 0 0投诉
边绍 河南开来房地产评估咨询有限公司 410001828 0 0 0投诉
蔡春林 河南正达房地产评估测绘咨询有限公司 4120040019 0 0 143投诉
蔡珩 河南开来房地产评估咨询有限公司 410001897 0 0 92投诉
蔡旺 河南省豫建房地产评估咨询有限公司 4120040010 0 0 558投诉
曹波 郑州市正源房地产评估咨询有限公司 0010740 0 0 65投诉
曹艳红 河南省豫建房地产评估咨询有限公司 0010820 0 0 9投诉
柴艳丽 郑州市正源房地产评估咨询有限公司 4198011 0 0 2投诉
陈虎峰 郑州中正房地产评估咨询有限公司 4120000002 1 1 232投诉
陈麟 郑州立信房地产评估咨询有限公司 41990014 0 0 208投诉
陈萍 河南开源房地产估价有限公司 4120030026 0 0 50投诉
陈萍 郑州市正平房地产评估有限责任公司 0000000000 0 0 688投诉
仇秀芬 郑州市正源房地产评估咨询有限公司 4120000007 0 0 3投诉
楚志刚 河南岳房地产估价咨询有限公司 0010747 0 0 0投诉
崔宏伟 郑州众合房地产估价有限公司 4120000004 0 0 370投诉
[记录总数:208] [当前页:1/14] 输入页数: 下一页 最后页


信息支持:郑州市房地产信息中心·郑州房地产网; 网站电话:0371—67881017

网站维护:zzfdc@163.com  版板所有:© 1999 - 2008 ZZFDC.GOV.CN All rights reserved.